เช็คราคาห้องพัก : |
|
|
ช่วงเวลา |
วัน |
พัก 1 ท่าน |
พัก 2 ท่าน |
พัก 3 ท่าน |
อาหารเช้า |
|
| ประเภทห้องพัก : Superior | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,345 บาท | 1,345 บาท | 1,905 บาท | รวม |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 2 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 1,795 บาท | 1,795 บาท | 2,355 บาท | รวม |
|
| 3 มิ.ย 55 ~ 17 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,345 บาท | 1,345 บาท | 1,905 บาท | รวม |
|
| 18 ส.ค. 55 ~ 20 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,795 บาท | 1,795 บาท | 2,355 บาท | รวม |
|
| 21 ส.ค. 55 ~ 30 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,795 บาท | 1,795 บาท | 2,355 บาท | รวม |
|
| 31 ส.ค. 55 ~ 1 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,795 บาท | 1,795 บาท | 2,355 บาท | รวม |
|
| 2 ก.ย. 55 ~ 4 พ.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,345 บาท | 1,345 บาท | 1,905 บาท | รวม |
|
| 5 พ.ย. 55 ~ 7 พ.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,795 บาท | 1,795 บาท | 2,355 บาท | รวม |
|
| 8 พ.ย. 55 ~ 23 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,345 บาท | 1,345 บาท | 1,905 บาท | รวม |
|
| 24 ธ.ค. 55 ~ 25 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,795 บาท | 1,795 บาท | 2,355 บาท | รวม |
|
| 26 ธ.ค. 55 ~ 29 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,345 บาท | 1,345 บาท | 1,905 บาท | รวม |
|
| 30 ธ.ค. 55 ~ 31 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,795 บาท | 1,795 บาท | 2,355 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Club J.b. | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,850 บาท | 1,850 บาท | 2,410 บาท | รวม |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 2 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 2,300 บาท | 2,300 บาท | 2,860 บาท | รวม |
|
| 3 มิ.ย 55 ~ 17 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,850 บาท | 1,850 บาท | 2,410 บาท | รวม |
|
| 18 ส.ค. 55 ~ 20 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,300 บาท | 2,300 บาท | 2,860 บาท | รวม |
|
| 21 ส.ค. 55 ~ 30 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,300 บาท | 2,300 บาท | 2,860 บาท | รวม |
|
| 31 ส.ค. 55 ~ 1 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,300 บาท | 2,300 บาท | 2,860 บาท | รวม |
|
| 2 ก.ย. 55 ~ 4 พ.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,850 บาท | 1,850 บาท | 2,410 บาท | รวม |
|
| 5 พ.ย. 55 ~ 7 พ.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,300 บาท | 2,300 บาท | 2,860 บาท | รวม |
|
| 8 พ.ย. 55 ~ 23 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,850 บาท | 1,850 บาท | 2,410 บาท | รวม |
|
| 24 ธ.ค. 55 ~ 25 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,300 บาท | 2,300 บาท | 2,860 บาท | รวม |
|
| 26 ธ.ค. 55 ~ 29 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,850 บาท | 1,850 บาท | 2,410 บาท | รวม |
|
| 30 ธ.ค. 55 ~ 31 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,300 บาท | 2,300 บาท | 2,860 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Tower Suite | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,360 บาท | 3,360 บาท | 3,920 บาท | รวม |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 2 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 3,810 บาท | 3,810 บาท | 4,370 บาท | รวม |
|
| 3 มิ.ย 55 ~ 17 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,360 บาท | 3,360 บาท | 3,920 บาท | รวม |
|
| 18 ส.ค. 55 ~ 20 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,810 บาท | 3,810 บาท | 4,370 บาท | รวม |
|
| 21 ส.ค. 55 ~ 30 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,810 บาท | 3,810 บาท | 4,370 บาท | รวม |
|
| 31 ส.ค. 55 ~ 1 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,810 บาท | 3,810 บาท | 4,370 บาท | รวม |
|
| 2 ก.ย. 55 ~ 4 พ.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,360 บาท | 3,360 บาท | 3,920 บาท | รวม |
|
| 5 พ.ย. 55 ~ 7 พ.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,810 บาท | 3,810 บาท | 4,370 บาท | รวม |
|
| 8 พ.ย. 55 ~ 23 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,360 บาท | 3,360 บาท | 3,920 บาท | รวม |
|
| 24 ธ.ค. 55 ~ 25 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,810 บาท | 3,810 บาท | 4,370 บาท | รวม |
|
| 26 ธ.ค. 55 ~ 29 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,360 บาท | 3,360 บาท | 3,920 บาท | รวม |
|
| 30 ธ.ค. 55 ~ 31 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,810 บาท | 3,810 บาท | 4,370 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Landmark Suite | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,360 บาท | 3,360 บาท | 3,920 บาท | รวม |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 2 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 3,810 บาท | 3,810 บาท | 4,370 บาท | รวม |
|
| 3 มิ.ย 55 ~ 17 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,360 บาท | 3,360 บาท | 3,920 บาท | รวม |
|
| 18 ส.ค. 55 ~ 20 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,810 บาท | 3,810 บาท | 4,370 บาท | รวม |
|
| 21 ส.ค. 55 ~ 30 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,810 บาท | 3,810 บาท | 4,370 บาท | รวม |
|
| 31 ส.ค. 55 ~ 1 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,810 บาท | 3,810 บาท | 4,370 บาท | รวม |
|
| 2 ก.ย. 55 ~ 4 พ.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,360 บาท | 3,360 บาท | 3,920 บาท | รวม |
|
| 5 พ.ย. 55 ~ 7 พ.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,810 บาท | 3,810 บาท | 4,370 บาท | รวม |
|
| 8 พ.ย. 55 ~ 23 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,360 บาท | 3,360 บาท | 3,920 บาท | รวม |
|
| 24 ธ.ค. 55 ~ 25 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,810 บาท | 3,810 บาท | 4,370 บาท | รวม |
|
| 26 ธ.ค. 55 ~ 29 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,360 บาท | 3,360 บาท | 3,920 บาท | รวม |
|
| 30 ธ.ค. 55 ~ 31 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,810 บาท | 3,810 บาท | 4,370 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Orchid Suite | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,600 บาท | 5,600 บาท | 6,160 บาท | รวม |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 2 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 6,050 บาท | 6,050 บาท | 6,610 บาท | รวม |
|
| 3 มิ.ย 55 ~ 17 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,600 บาท | 5,600 บาท | 6,160 บาท | รวม |
|
| 18 ส.ค. 55 ~ 20 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,050 บาท | 6,050 บาท | 6,610 บาท | รวม |
|
| 21 ส.ค. 55 ~ 30 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,050 บาท | 6,050 บาท | 6,610 บาท | รวม |
|
| 31 ส.ค. 55 ~ 1 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 6,050 บาท | 6,050 บาท | 6,610 บาท | รวม |
|
| 2 ก.ย. 55 ~ 4 พ.ย. 55 | ทุกๆวัน | 5,600 บาท | 5,600 บาท | 6,160 บาท | รวม |
|
| 5 พ.ย. 55 ~ 7 พ.ย. 55 | ทุกๆวัน | 6,050 บาท | 6,050 บาท | 6,610 บาท | รวม |
|
| 8 พ.ย. 55 ~ 23 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,600 บาท | 5,600 บาท | 6,160 บาท | รวม |
|
| 24 ธ.ค. 55 ~ 25 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,050 บาท | 6,050 บาท | 6,610 บาท | รวม |
|
| 26 ธ.ค. 55 ~ 29 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,600 บาท | 5,600 บาท | 6,160 บาท | รวม |
|
| 30 ธ.ค. 55 ~ 31 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,050 บาท | 6,050 บาท | 6,610 บาท | รวม |
|
|
|
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 22 พ.ค. 55
|
|
หมายเหตุ : - ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
- ราคาห้องพักอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.
ข้อกำหนดสำหรับเด็ก : - เด็กอายุ 3-12 ปี พักรวมกับครอบครัวได้โดยไม่ต้องใช้เตียงเสริม สำหรับอาหารเช้าจะคิดค่าบริการเพิ่ม.
- เด็กอายุต่ำกว่า 3 ขวบ พักฟรีไม่คิดค่าบริการ.
|
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง) |
|