เช็คราคาห้องพัก : |
|
|
ช่วงเวลา |
วัน |
พัก 1 ท่าน |
พัก 2 ท่าน |
พัก 3 ท่าน |
อาหารเช้า |
|
| ประเภทห้องพัก : Superior | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 1 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 2,020 บาท | 2,020 บาท | 2,520 บาท | รวม |
|
| 2 มิ.ย 55 ~ 4 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 2,020 บาท | 2,020 บาท | 2,520 บาท | - |
|
| 5 มิ.ย 55 ~ 2 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,020 บาท | 2,020 บาท | 2,520 บาท | รวม |
|
| 3 ส.ค. 55 ~ 5 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,020 บาท | 2,020 บาท | 2,520 บาท | - |
|
| 6 ส.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,020 บาท | 2,020 บาท | 2,520 บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 13 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,020 บาท | 2,020 บาท | 2,520 บาท | - |
|
| 14 ส.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,020 บาท | 2,020 บาท | 2,520 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Deluxe Pool View | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 1 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 2,240 บาท | 2,240 บาท | 2,745 บาท | รวม |
|
| 2 มิ.ย 55 ~ 4 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 2,240 บาท | 2,240 บาท | 2,745 บาท | - |
|
| 5 มิ.ย 55 ~ 2 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,240 บาท | 2,240 บาท | 2,745 บาท | รวม |
|
| 3 ส.ค. 55 ~ 5 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,240 บาท | 2,240 บาท | 2,745 บาท | - |
|
| 6 ส.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,240 บาท | 2,240 บาท | 2,745 บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 13 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,240 บาท | 2,240 บาท | 2,745 บาท | - |
|
| 14 ส.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,240 บาท | 2,240 บาท | 2,745 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Studio Balcony With Kitchenette | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 1 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 3,195 บาท | 3,195 บาท | 3,700 บาท | รวม |
|
| 2 มิ.ย 55 ~ 4 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 3,195 บาท | 3,195 บาท | 3,700 บาท | - |
|
| 5 มิ.ย 55 ~ 2 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,195 บาท | 3,195 บาท | 3,700 บาท | รวม |
|
| 3 ส.ค. 55 ~ 5 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,195 บาท | 3,195 บาท | 3,700 บาท | - |
|
| 6 ส.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,195 บาท | 3,195 บาท | 3,700 บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 13 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,195 บาท | 3,195 บาท | 3,700 บาท | - |
|
| 14 ส.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,195 บาท | 3,195 บาท | 3,700 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Garden View Suite | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 1 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 4,035 บาท | 4,035 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 2 มิ.ย 55 ~ 4 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 4,035 บาท | 4,035 บาท | N/A บาท | - |
|
| 5 มิ.ย 55 ~ 2 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,035 บาท | 4,035 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 3 ส.ค. 55 ~ 5 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,035 บาท | 4,035 บาท | N/A บาท | - |
|
| 6 ส.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,035 บาท | 4,035 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 13 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,035 บาท | 4,035 บาท | N/A บาท | - |
|
| 14 ส.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,035 บาท | 4,035 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Garden View Residence Kitchenette | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 1 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 4,930 บาท | 4,930 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 2 มิ.ย 55 ~ 4 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 4,930 บาท | 4,930 บาท | N/A บาท | - |
|
| 5 มิ.ย 55 ~ 2 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,930 บาท | 4,930 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 3 ส.ค. 55 ~ 5 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,930 บาท | 4,930 บาท | N/A บาท | - |
|
| 6 ส.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,930 บาท | 4,930 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 13 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,930 บาท | 4,930 บาท | N/A บาท | - |
|
| 14 ส.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,930 บาท | 4,930 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Sea View Residence Kitchenette | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 1 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 9,635 บาท | 9,635 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 2 มิ.ย 55 ~ 4 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 9,635 บาท | 9,635 บาท | N/A บาท | - |
|
| 5 มิ.ย 55 ~ 2 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 9,635 บาท | 9,635 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 3 ส.ค. 55 ~ 5 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 9,635 บาท | 9,635 บาท | N/A บาท | - |
|
| 6 ส.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 9,635 บาท | 9,635 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 13 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 9,635 บาท | 9,635 บาท | N/A บาท | - |
|
| 14 ส.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 9,635 บาท | 9,635 บาท | N/A บาท | รวม |
|
|
|
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 22 พ.ค. 55
|
|
หมายเหตุ : - ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
- ราคาห้องพักอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.
- ราคาห้องพักไม่สามารถใช้ได้ในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง หรือเทศกาล สำหรับช่วงวันหยุดต่อเนื่อง หรือเทศกาลจะคิดค่าบริการเพิ่มเติม.
- ราคาห้องพักช่วง Peak Season และ Long Weekend จะไม่รวมบริการอาหารเช้า.
- Garden View Suite, Garden View Residence และ Sea View Residence รวมบริการอาหารเช้าสำหรับ 6 ท่าน.
วันหยุดต่อเนื่อง และ เทศกาล : - ช่วง Peak Season (25 ธันวาคม 54 - 5 มกราคม 55 & 10-18 เมษายน 55) : จะต้องพักอย่างน้อย 3 คืน.
- ช่วง Long Weekend : จะต้องพักอย่างน้อย 2 คืน
- ในกรณีที่พักน้อยกว่าที่กำหนดในช่วง Peak Season และ Long Weekend จะคิดค่าบริการเพิ่มเติมดังนี้;
- Superior 300.-บาท - Deluxe Pool View 400.-บาท - Studio 500.-บาท - Garden View Suite 600.-บาท - Garden View Residence 800.-บาท - Sea View Residence 1,000.-บาท
ข้อกำหนดสำหรับเด็ก : - เด็กอายุตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป ทางโรงแรมจะคิดค่าบริการเตียงเสริมเพิ่มเติม.
|
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง) |
|