เช็คราคาห้องพัก :
---- เลือกสกุลเงิน -----
Australia Dollars
Brunei Dollars
Canadian Dollars
Chinese Yuan
Danish Krone
Euro
Hong Kong Dollars
Indian Rupee
Indonesian Rupiah
Japan Yen
Malaysian Ringgit
New Zealand Dollars
Norwegian Kroner
Philippine Peso
Saudi Riyal
Singapore Dollars
Swedish Krona
Swiss Franc
Taiwan Dollars
Thai Baht
United Kingdom Pounds
United States Dollars
ช่วงเวลา
วัน
พัก 1 ท่าน
พัก 2 ท่าน
พัก 3 ท่าน
อาหารเช้า
ประเภทห้องพัก : Standard Building D
22 พ.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55 ทุกๆวัน 1,160 บาท 1,160 บาท 1,740 บาท รวม
1 ต.ค. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 ทุกๆวัน 1,795 บาท 1,795 บาท 2,355 บาท รวม
20 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56 ทุกๆวัน 2,130 บาท 2,130 บาท 2,690 บาท รวม
11 ม.ค. 56 ~ 30 เม.ย. 56 ทุกๆวัน 1,795 บาท 1,795 บาท 2,355 บาท รวม
1 พ.ค. 56 ~ 30 ก.ย. 56 ทุกๆวัน 1,345 บาท 1,345 บาท 1,905 บาท รวม
ประเภทห้องพัก : Standard Building G
22 พ.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55 ทุกๆวัน 1,160 บาท 1,160 บาท 1,740 บาท รวม
1 ต.ค. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 ทุกๆวัน 1,570 บาท 1,570 บาท 2,130 บาท รวม
20 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56 ทุกๆวัน 1,795 บาท 1,795 บาท 2,355 บาท รวม
11 ม.ค. 56 ~ 30 เม.ย. 56 ทุกๆวัน 1,570 บาท 1,570 บาท 2,130 บาท รวม
1 พ.ค. 56 ~ 30 ก.ย. 56 ทุกๆวัน 1,235 บาท 1,235 บาท 1,795 บาท รวม
ประเภทห้องพัก : Standard Building C
22 พ.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55 ทุกๆวัน 1,395 บาท 1,395 บาท 1,975 บาท รวม
1 ต.ค. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 ทุกๆวัน 2,130 บาท 2,130 บาท 2,690 บาท รวม
20 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56 ทุกๆวัน 2,580 บาท 2,580 บาท 3,140 บาท รวม
11 ม.ค. 56 ~ 30 เม.ย. 56 ทุกๆวัน 2,130 บาท 2,130 บาท 2,690 บาท รวม
1 พ.ค. 56 ~ 30 ก.ย. 56 ทุกๆวัน 1,460 บาท 1,460 บาท 2,020 บาท รวม
ประเภทห้องพัก : Deluxe Building
22 พ.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55 ทุกๆวัน 1,855 บาท 1,855 บาท 2,435 บาท รวม
1 ต.ค. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 ทุกๆวัน 2,690 บาท 2,690 บาท 3,250 บาท รวม
20 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56 ทุกๆวัน 3,140 บาท 3,140 บาท 3,700 บาท รวม
11 ม.ค. 56 ~ 30 เม.ย. 56 ทุกๆวัน 2,690 บาท 2,690 บาท 3,250 บาท รวม
1 พ.ค. 56 ~ 30 ก.ย. 56 ทุกๆวัน 1,905 บาท 1,905 บาท 2,465 บาท รวม
ประเภทห้องพัก : Beachfront Villa A And B
22 พ.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55 ทุกๆวัน 2,320 บาท 2,320 บาท 2,900 บาท รวม
1 ต.ค. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 ทุกๆวัน 3,140 บาท 3,140 บาท 3,700 บาท รวม
20 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56 ทุกๆวัน 3,700 บาท 3,700 บาท 4,260 บาท รวม
11 ม.ค. 56 ~ 30 เม.ย. 56 ทุกๆวัน 3,140 บาท 3,140 บาท 3,700 บาท รวม
1 พ.ค. 56 ~ 30 ก.ย. 56 ทุกๆวัน 2,240 บาท 2,240 บาท 2,800 บาท รวม
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 22 พ.ค. 55
หมายเหตุ : ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว. ความต้องการพิเศษ สำหรับ วิวสระว่ายน้ำ หรือ วิวทะเล จะต้องชำระค่าบริการเพิ่มเติม 500.-บาท / ห้อง / คืน ในกรณีที่มีห้องดังกล่วงว่าง ข้อกำหนดสำหรับเด็ก :
เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี พักร่วมกับผู้ปกครองฟรี โดยไม่รวมเตียงเสริม, เด็กอายุ 5-12 ปี รับส่วนลดสำหรับอาหาร 30% (สามารถพักได้ 1 ท่าน/ห้อง) .
รายละเอียดอื่นๆ :
24 ธ.ค. 55 1,700 / ท่าน (บาท)Compulsory Gala Dinner Christmas's Eve
31 ธ.ค. 55 2,100 / ท่าน (บาท)Compulsory Gala Dinner New Year's Eve
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง)