เช็คราคาห้องพัก : |
|
|
ช่วงเวลา |
วัน |
พัก 1 ท่าน |
พัก 2 ท่าน |
พัก 3 ท่าน |
อาหารเช้า |
|
| ประเภทห้องพัก : Standard Building Hillside | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,510 บาท | 1,510 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,275 บาท | 1,275 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,510 บาท | 1,510 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Superior Building | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,205 บาท | 2,205 บาท | 3,480 บาท | รวม |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,740 บาท | 1,740 บาท | 3,015 บาท | รวม |
|
| 1 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,205 บาท | 2,205 บาท | 3,480 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Superior Bungalow | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,205 บาท | 2,205 บาท | 3,480 บาท | รวม |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,740 บาท | 1,740 บาท | 3,015 บาท | รวม |
|
| 1 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,205 บาท | 2,205 บาท | 3,480 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Superior Hillside | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,205 บาท | 2,205 บาท | 3,480 บาท | รวม |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,740 บาท | 1,740 บาท | 3,015 บาท | รวม |
|
| 1 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,205 บาท | 2,205 บาท | 3,480 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Superior Type D | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,205 บาท | 2,205 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,740 บาท | 1,740 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,205 บาท | 2,205 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Deluxe Building With Jacuzzi | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,670 บาท | 2,670 บาท | 3,945 บาท | รวม |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,435 บาท | 2,435 บาท | 3,710 บาท | รวม |
|
| 1 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,670 บาท | 2,670 บาท | 3,945 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Beachfront Bungalow (1st-3rd Row) | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,900 บาท | 2,900 บาท | 4,175 บาท | รวม |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,670 บาท | 2,670 บาท | 3,945 บาท | รวม |
|
| 1 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,900 บาท | 2,900 บาท | 4,175 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Family Bungalow | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,525 บาท | 4,525 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 4,290 บาท | 4,290 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,525 บาท | 4,525 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Seaview Suite With Grand Jacuzzi | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,755 บาท | 4,755 บาท | 6,030 บาท | รวม |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 4,525 บาท | 4,525 บาท | 5,795 บาท | รวม |
|
| 1 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,755 บาท | 4,755 บาท | 6,030 บาท | รวม |
|
|
|
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 22 พ.ค. 55
|
|
หมายเหตุ : - ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
ข้อกำหนดสำหรับเด็ก : - เด็กอายุต่ำกว่า 4-11 ปี พักรวมกับครอบครัวได้โดยไม่ต้องใช้เตียงเสริม. สำหรับอาหารเช้าจะคิดค่าบริการเพิ่ม 50%.
หมายเหตุ : กรณีที่ท่านสำรองที่พักไว้บนเกาะ ซึ่งไม่มีสนามบิน กรุณาตรวจสอบตารางรถไฟหรือรถทัวร์ให้สัมพันธ์กับตารางเที่ยวเรือ สำหรับท่านที่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว สิ่งสำคัญคือท่านต้องไปถึงท่าเรือให้ทันเวลา ซึ่งเกาะหลาย ๆ เกาะอาจมีเที่ยวเรือไว้คอยบริการจำนวนจำกัด ท่านควรเผื่อเวลาเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดการเดินทาง. |
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง) |
|