|
ข้อมูลโรงแรม - แบล็ค แอนด์ ไวท์ บังกะโล
แบล็ค แอนด์ ไวท์ บังกะโล ตั้งอยู่ใจกลางหาดริ้น ของเกาะพงัน จ.สุราษฎร์ธานี เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการพักผ่อน ปลอดภัยและมีความเป็นส่วนตัว เป็นที่ที่เดียวที่คุณสามารถสัมผัสกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่คุณไม่สามารถพบได้จากที่ใดในโลก เป็นสถานที่ที่ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ขึ้นและตกในสถานที่เดียวกัน เป็นที่ที่ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ได้ชื่อว่าสวยที่สุดและเป็นสถานที่สำหรับจัดงานฟูลมูนปาร์ตี้ที่มีชื่อเสียงซึ่งจะมีการจัดขึ้นทุกเดือน ใช้เวลาเดินเพียง 5 นาทีไปหาดริ้น แบล็ค แอนด์ ไวท์ บังกะโล ให้บริการที่พักในราคาที่สมเหตุสมผล สะอาดปลอดภัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เช่น ห้องอาบน้ำส่วนตัว เครื่องทำน้ำอุ่น ระเบียงส่วนตัว ท่านสามารถเลือกห้องที่สามารถรับอากาศที่บริสุทธิ์จากธรรมชาติหรือจากเครื่องปรับอากาศด้วยตัวท่านเอง |
|
ห้องพัก - แบล็ค แอนด์ ไวท์ บังกะโล
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก : - เครื่องปรับอากาศ
- โทรทัศน์
- มินิบาร์
- เครื่องทำน้ำอุ่น
- ตู้เซฟ
|
|
สิ่งอำนวยความสะดวก - แบล็ค แอนด์ ไวท์ บังกะโล
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงแรม : - อิเตอร์เน็ต
- โทรศัพท์ระหว่างประเทศ/โทรสาร
- ตู้เซฟ
- บริการให้เช่ารถจักรยานยนต์
- บริการซักรีด
|
Kohphangan 's Map
|
แผนที่ - แบล็ค แอนด์ ไวท์ บังกะโล
- Only 5 minutes walk from Haad Rin Pier
- 10 minutes walk from bungalow to the famouse Full Moon Party.
- To Half Moon Party and Black Moon Party, only 20 minutes away
- To International pier at Thongsala, only 30 minutes away
- Sightseeing for a group tour in one day, jeep or motorbike rent on your own around PhaNgan island
|
Kohphangan 's Map
|
แผนที่ - แบล็ค แอนด์ ไวท์ บังกะโล
- Only 5 minutes walk from Haad Rin Pier
- 10 minutes walk from bungalow to the famouse Full Moon Party.
- To Half Moon Party and Black Moon Party, only 20 minutes away
- To International pier at Thongsala, only 30 minutes away
- Sightseeing for a group tour in one day, jeep or motorbike rent on your own around PhaNgan island
|
|
Seien Sie die erste personen, die Reisende-rezension über dieses Hotel zu schreiben
|
เช็คราคาห้องพัก : |
|
|
ช่วงเวลา |
วัน |
พัก 1 ท่าน |
พัก 2 ท่าน |
พัก 3 ท่าน |
อาหารเช้า |
|
| ประเภทห้องพัก : Superior Floor 3 | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 900 บาท | 900 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 9 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 1,700 บาท | 1,700 บาท | N/A บาท | - |
|
| 10 มิ.ย 55 ~ 28 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 900 บาท | 900 บาท | N/A บาท | - |
|
| 29 มิ.ย 55 ~ 7 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,700 บาท | 1,700 บาท | N/A บาท | - |
|
| 8 ก.ค. 55 ~ 30 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 900 บาท | 900 บาท | N/A บาท | - |
|
| 31 ก.ค. 55 ~ 8 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,700 บาท | 1,700 บาท | N/A บาท | - |
|
| 9 ส.ค. 55 ~ 27 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 900 บาท | 900 บาท | N/A บาท | - |
|
| 28 ส.ค. 55 ~ 5 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,700 บาท | 1,700 บาท | N/A บาท | - |
|
| 6 ก.ย. 55 ~ 25 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 900 บาท | 900 บาท | N/A บาท | - |
|
| 26 ก.ย. 55 ~ 4 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,700 บาท | 1,700 บาท | N/A บาท | - |
|
| 7 ต.ค. 55 ~ 25 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 900 บาท | 900 บาท | N/A บาท | - |
|
| 26 ต.ค. 55 ~ 5 พ.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,700 บาท | 1,700 บาท | N/A บาท | - |
|
| 6 พ.ย. 55 ~ 23 พ.ย. 55 | ทุกๆวัน | 900 บาท | 900 บาท | N/A บาท | - |
|
| 24 พ.ย. 55 ~ 2 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,700 บาท | 1,700 บาท | N/A บาท | - |
|
| 3 ธ.ค. 55 ~ 18 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 900 บาท | 900 บาท | N/A บาท | - |
|
| | ประเภทห้องพัก : Superior Floor 2 | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,300 บาท | 1,300 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 9 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 2,200 บาท | 2,200 บาท | N/A บาท | - |
|
| 10 มิ.ย 55 ~ 28 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 1,300 บาท | 1,300 บาท | N/A บาท | - |
|
| 29 มิ.ย 55 ~ 7 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,200 บาท | 2,200 บาท | N/A บาท | - |
|
| 8 ก.ค. 55 ~ 30 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,300 บาท | 1,300 บาท | N/A บาท | - |
|
| 31 ก.ค. 55 ~ 8 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,200 บาท | 2,200 บาท | N/A บาท | - |
|
| 9 ส.ค. 55 ~ 27 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,300 บาท | 1,300 บาท | N/A บาท | - |
|
| 28 ส.ค. 55 ~ 5 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,200 บาท | 2,200 บาท | N/A บาท | - |
|
| 6 ก.ย. 55 ~ 25 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,300 บาท | 1,300 บาท | N/A บาท | - |
|
| 26 ก.ย. 55 ~ 4 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,200 บาท | 2,200 บาท | N/A บาท | - |
|
| 7 ต.ค. 55 ~ 25 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,300 บาท | 1,300 บาท | N/A บาท | - |
|
| 26 ต.ค. 55 ~ 5 พ.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,200 บาท | 2,200 บาท | N/A บาท | - |
|
| 6 พ.ย. 55 ~ 23 พ.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,300 บาท | 1,300 บาท | N/A บาท | - |
|
| 24 พ.ย. 55 ~ 2 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,200 บาท | 2,200 บาท | N/A บาท | - |
|
| 3 ธ.ค. 55 ~ 18 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,300 บาท | 1,300 บาท | N/A บาท | - |
|
| | ประเภทห้องพัก : Big Standard | |
| 22 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,500 บาท | 1,500 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 9 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 2,500 บาท | 2,500 บาท | N/A บาท | - |
|
| 10 มิ.ย 55 ~ 28 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 1,500 บาท | 1,500 บาท | N/A บาท | - |
|
| 29 มิ.ย 55 ~ 7 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,500 บาท | 2,500 บาท | N/A บาท | - |
|
| 8 ก.ค. 55 ~ 30 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,500 บาท | 1,500 บาท | N/A บาท | - |
|
| 31 ก.ค. 55 ~ 8 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,500 บาท | 2,500 บาท | N/A บาท | - |
|
| 9 ส.ค. 55 ~ 27 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,500 บาท | 1,500 บาท | N/A บาท | - |
|
| 28 ส.ค. 55 ~ 5 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,500 บาท | 2,500 บาท | N/A บาท | - |
|
| 6 ก.ย. 55 ~ 25 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,500 บาท | 1,500 บาท | N/A บาท | - |
|
| 26 ก.ย. 55 ~ 4 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,500 บาท | 2,500 บาท | N/A บาท | - |
|
| 7 ต.ค. 55 ~ 25 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,500 บาท | 1,500 บาท | N/A บาท | - |
|
| 26 ต.ค. 55 ~ 5 พ.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,500 บาท | 2,500 บาท | N/A บาท | - |
|
| 6 พ.ย. 55 ~ 23 พ.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,500 บาท | 1,500 บาท | N/A บาท | - |
|
| 24 พ.ย. 55 ~ 2 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,500 บาท | 2,500 บาท | N/A บาท | - |
|
| 3 ธ.ค. 55 ~ 18 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,500 บาท | 1,500 บาท | N/A บาท | - |
|
|
|
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 22 พ.ค. 55
|
|
หมายเหตุ : - ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
- ราคาห้องพักอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.
- ในช่วงฟลูมูนจะต้องพักติดต่อกันอย่างน้อย 5 คืน.
- ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสจะต้องพักติดต่อกันอย่างน้อย 7 คืน.
- ในช่วงเทศกาลปีใหม่จะต้องพักติดต่อกันอย่างน้อย 9 คืน.
ตารางวันฟลูมูน : ช่วงฟลูมูนจะหมายถึงก่อนวันที่ฟลูมูน 4 วัน และหลังวันที่ฟลูมูน 4 วัน (รวม 9 วัน) - 05 พฤษภาคม 55 (ช่วงฟลูมูน : 01 - 09 พ.ค. 55)
- 05 มิถุนายน 55 (ช่วงฟลูมูน : 01 - 09 มิ.ย. 55)
- 03 กรกฎาคม 55 (ช่วงฟลูมูน : 29 มิ.ย. 55 - 07 ก.ค. 55)
- 04 สิงหาคม 55 (ช่วงฟลูมูน : 31 ก.ค. 55 - 08 ส.ค. 55)
- 01 กันยายน 55 (ช่วงฟลูมูน : 28 ส.ค. 55 - 05 ก.ย. 55)
- 30 กันยายน 55 (ช่วงฟลูมูน : 26 ก.ย. 55 - 04 ต.ค. 55)
- 30 ตุลาคม 55 (ช่วงฟลูมูน : 26 ต.ค. 55 - 03 พ.ย. 55)
- 28 พฤศจิกายน 55 (ช่วงฟลูมูน : 24 พ.ย. 55 - 02 ธ.ค. 55)
|
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง) |
|
|


 ๏ปฟ
Kohphangan 's Photo Gallery
Koh Phangan Holiday (3)
 | Koh Phangan Holiday (2)
 | Koh Phangan Holiday (1)
 | Koh Phangan Holiday
 | Koh Phangan Holiday (7)
 | The Hidden Elephant
 | |
( More Photos )
 ๏ปฟ๏ปฟ Kohphangan 's Video Gallery
( More Video )
|