Hotels in Thailand




แกรนด์ ซี รีสอร์ท
  ที่อยู่ : 152 เกาะพงัน, สุราษฎร์ธานี 84280 ประเทศไทย
ระดับโรงแรม : จาก : 1,035 บาท
(ราคาที่แสดงเป็นราคาสุทธิ ได้รวมภาษีและค่าบริการแล้ว)
ลักษณะโรงแรม : ติดหาด
ความคิดเห็น : ( from 5)
พื้นที่ : หาดท้องศาลา  สอบถามข้อมูลและเช็คห้องว่าง
  โรงแรมและรีสอร์ทใน เกาะพงัน ทั้งหมด
โดย ido24.com

ข้อมูลโรงแรม - แกรนด์ ซี รีสอร์ท

แกรนด์ ซี รีสอร์ท โรงแรมในเกาะพะงัน ประเทศไทย นอกจากบรรยากาศที่ทำให้ผู้เข้าพักรู้สึกผ่อนคลายแล้ว ที่แกรนด์ ซี รีสอร์ท ยังมีบริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นยอด ที่ถูกการันตีด้วย มาตรฐานของโรงแรมระดับ 3 ดาว
แกรนด์ ซี รีสอร์ทห่างจากท้องศาลาเพียง1กิโลเมตรเท่านั้น บริเวณรีสอร์ท เงียบสงบ เหมาะกับการพักผ่อนอย่างแท้จริง สัมผัสกับธรรมชาติทั้งต้นไม้และทะเลชายหาดขาวสะอาด รีสอร์ทตกแต่งสไตล์ไทยบ้านพักแต่ละหลังเป็นบ้านทรงไทย เน้นวัสดุจากไม้เป็นหลัก


ห้องพัก - แกรนด์ ซี รีสอร์ท

Pool Side Standard Bungalow  ลักษณะเป็นบ้านหลัง พักได้2ท่าน ตกแต่งสไตล์ไทยล้านนา อยู่บริเวณสระว่ายน้ำ สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น โทรทัศน์ , เครื่องปรับอากาศ , เครื่องทำน้ำอุ่น , ตู้เย็น ,โต๊ะเครื่องแป้ง
Deluxe Beach Front Bungalow  ลักษณะเป็นบ้านหลัง พักได้2ท่าน ตกแต่งสไตล์ไทยล้านนา ห้องพักขนาดกว้างขวาง เน้นโทนสีขาวสะอาด อยู่บริเวณใกล้ชายหาด สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น โทรทัศน์ , เครื่องปรับอากาศ , เครื่องทำน้ำอุ่น , ตู้เย็น ,โต๊ะเครื่องแป้ง

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก


? เครื่องปรับอากาศ
? เครื่องทำน้ำอุ่น
? โทรทัศน์
? มินิบาร์
? ระเบียงหน้าห้อง


สิ่งอำนวยความสะดวก - แกรนด์ ซี รีสอร์ท

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงแรม


?  โทรศัพท์
? สระว่ายน้ำ
? ห้องอาหาร/บาร์
? บริการซักรีด
? นวด / สปา


Kohphangan 's Map

:



แผนที่ - แกรนด์ ซี รีสอร์ท

แกรนด์ ซี รีสอร์ท  การเดินทางไปเกาะพะงัน สามารถนั่งเรือจากท่าเรือดอนสัก โดยจะมีเรือบริการ3รอบ มาลงที่ท้องศาลาโดยรีสอร์ทห่างจากท้องศาลาเพียง1กิโลเมตรเท่านั้น

Kohphangan 's Map

:



แผนที่ - แกรนด์ ซี รีสอร์ท

แกรนด์ ซี รีสอร์ท  การเดินทางไปเกาะพะงัน สามารถนั่งเรือจากท่าเรือดอนสัก โดยจะมีเรือบริการ3รอบ มาลงที่ท้องศาลาโดยรีสอร์ทห่างจากท้องศาลาเพียง1กิโลเมตรเท่านั้น


Seien Sie die erste personen, die Reisende-rezension über dieses Hotel zu schreiben


  เช็คราคาห้องพัก :
  ช่วงเวลา
 วัน
พัก 1 ท่าน
พัก 2 ท่าน
พัก 3 ท่าน  
  อาหารเช้า
   ประเภทห้องพัก : Pool Side Guest House     
  23 พ.ค. 55 ~ 15 ก.ค. 55ทุกๆวัน1,035 บาท1,035 บาท1,860 บาทรวม  
  16 ก.ค. 55 ~ 15 ก.ย. 55ทุกๆวัน1,255 บาท1,255 บาท2,040 บาทรวม  
  16 ก.ย. 55 ~ 15 ธ.ค. 55ทุกๆวัน1,035 บาท1,035 บาท1,860 บาทรวม  
  16 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56ทุกๆวัน1,705 บาท1,705 บาท2,490 บาทรวม  
  11 ม.ค. 56 ~ 30 เม.ย. 56ทุกๆวัน1,255 บาท1,255 บาท2,040 บาทรวม  
  1 พ.ค. 56 ~ 15 ก.ค. 56ทุกๆวัน1,035 บาท1,035 บาท1,860 บาทรวม  
  16 ก.ค. 56 ~ 15 ก.ย. 56ทุกๆวัน1,255 บาท1,255 บาท2,040 บาทรวม  
  16 ก.ย. 56 ~ 31 ต.ค. 56ทุกๆวัน1,035 บาท1,035 บาท1,860 บาทรวม  
   ประเภทห้องพัก : Superior Guest House     
  23 พ.ค. 55 ~ 15 ก.ค. 55ทุกๆวัน1,345 บาท1,345 บาท2,130 บาทรวม  
  16 ก.ค. 55 ~ 15 ก.ย. 55ทุกๆวัน1,525 บาท1,525 บาท2,310 บาทรวม  
  16 ก.ย. 55 ~ 15 ธ.ค. 55ทุกๆวัน1,345 บาท1,345 บาท2,130 บาทรวม  
  16 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56ทุกๆวัน1,975 บาท1,975 บาท2,760 บาทรวม  
  11 ม.ค. 56 ~ 30 เม.ย. 56ทุกๆวัน1,525 บาท1,525 บาท2,310 บาทรวม  
  1 พ.ค. 56 ~ 15 ก.ค. 56ทุกๆวัน1,345 บาท1,345 บาท2,130 บาทรวม  
  16 ก.ค. 56 ~ 15 ก.ย. 56ทุกๆวัน1,525 บาท1,525 บาท2,310 บาทรวม  
  16 ก.ย. 56 ~ 31 ต.ค. 56ทุกๆวัน1,345 บาท1,345 บาท2,130 บาทรวม  
   ประเภทห้องพัก : Standard Villa Bungalow     
  23 พ.ค. 55 ~ 15 ก.ค. 55ทุกๆวัน1,525 บาท1,525 บาทN/A บาทรวม  
  16 ก.ค. 55 ~ 15 ก.ย. 55ทุกๆวัน1,795 บาท1,795 บาทN/A บาทรวม  
  16 ก.ย. 55 ~ 15 ธ.ค. 55ทุกๆวัน1,525 บาท1,525 บาทN/A บาทรวม  
  16 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56ทุกๆวัน2,240 บาท2,240 บาทN/A บาทรวม  
  11 ม.ค. 56 ~ 30 เม.ย. 56ทุกๆวัน1,795 บาท1,795 บาทN/A บาทรวม  
  1 พ.ค. 56 ~ 15 ก.ค. 56ทุกๆวัน1,525 บาท1,525 บาทN/A บาทรวม  
  16 ก.ค. 56 ~ 15 ก.ย. 56ทุกๆวัน1,795 บาท1,795 บาทN/A บาทรวม  
  16 ก.ย. 56 ~ 31 ต.ค. 56ทุกๆวัน1,525 บาท1,525 บาทN/A บาทรวม  
   ประเภทห้องพัก : Grand Hill (building)     
  23 พ.ค. 55 ~ 15 ก.ค. 55ทุกๆวัน1,795 บาท1,795 บาท2,580 บาทรวม  
  16 ก.ค. 55 ~ 15 ก.ย. 55ทุกๆวัน2,065 บาท2,065 บาท2,845 บาทรวม  
  16 ก.ย. 55 ~ 15 ธ.ค. 55ทุกๆวัน1,795 บาท1,795 บาท2,580 บาทรวม  
  16 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56ทุกๆวัน2,510 บาท2,510 บาท3,295 บาทรวม  
  11 ม.ค. 56 ~ 30 เม.ย. 56ทุกๆวัน2,065 บาท2,065 บาท2,845 บาทรวม  
  1 พ.ค. 56 ~ 15 ก.ค. 56ทุกๆวัน1,795 บาท1,795 บาท2,580 บาทรวม  
  16 ก.ค. 56 ~ 15 ก.ย. 56ทุกๆวัน2,065 บาท2,065 บาท2,845 บาทรวม  
  16 ก.ย. 56 ~ 31 ต.ค. 56ทุกๆวัน1,795 บาท1,795 บาท2,580 บาทรวม  
   ประเภทห้องพัก : Pool Side Standard Bungalow     
  23 พ.ค. 55 ~ 15 ก.ค. 55ทุกๆวัน1,975 บาท1,975 บาท2,760 บาทรวม  
  16 ก.ค. 55 ~ 15 ก.ย. 55ทุกๆวัน2,240 บาท2,240 บาท3,025 บาทรวม  
  16 ก.ย. 55 ~ 15 ธ.ค. 55ทุกๆวัน1,975 บาท1,975 บาท2,760 บาทรวม  
  16 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56ทุกๆวัน2,690 บาท2,690 บาท3,475 บาทรวม  
  11 ม.ค. 56 ~ 30 เม.ย. 56ทุกๆวัน2,240 บาท2,240 บาท3,025 บาทรวม  
  1 พ.ค. 56 ~ 15 ก.ค. 56ทุกๆวัน1,975 บาท1,975 บาท2,760 บาทรวม  
  16 ก.ค. 56 ~ 15 ก.ย. 56ทุกๆวัน2,240 บาท2,240 บาท3,025 บาทรวม  
  16 ก.ย. 56 ~ 31 ต.ค. 56ทุกๆวัน1,975 บาท1,975 บาท2,760 บาทรวม  
   ประเภทห้องพัก : Superior Seaview Bungalow     
  23 พ.ค. 55 ~ 15 ก.ค. 55ทุกๆวัน2,240 บาท2,240 บาท3,025 บาทรวม  
  16 ก.ค. 55 ~ 15 ก.ย. 55ทุกๆวัน2,690 บาท2,690 บาท3,475 บาทรวม  
  16 ก.ย. 55 ~ 15 ธ.ค. 55ทุกๆวัน2,240 บาท2,240 บาท3,025 บาทรวม  
  16 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56ทุกๆวัน3,140 บาท3,140 บาท3,920 บาทรวม  
  11 ม.ค. 56 ~ 30 เม.ย. 56ทุกๆวัน2,690 บาท2,690 บาท3,475 บาทรวม  
  1 พ.ค. 56 ~ 15 ก.ค. 56ทุกๆวัน2,240 บาท2,240 บาท3,025 บาทรวม  
  16 ก.ค. 56 ~ 15 ก.ย. 56ทุกๆวัน2,690 บาท2,690 บาท3,475 บาทรวม  
  16 ก.ย. 56 ~ 31 ต.ค. 56ทุกๆวัน2,240 บาท2,240 บาท3,025 บาทรวม  
   ประเภทห้องพัก : Deluxe Beach Front Bungalow     
  23 พ.ค. 55 ~ 15 ก.ค. 55ทุกๆวัน3,140 บาท3,140 บาท3,920 บาทรวม  
  16 ก.ค. 55 ~ 15 ก.ย. 55ทุกๆวัน3,585 บาท3,585 บาท4,370 บาทรวม  
  16 ก.ย. 55 ~ 15 ธ.ค. 55ทุกๆวัน3,140 บาท3,140 บาท3,920 บาทรวม  
  16 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56ทุกๆวัน4,035 บาท4,035 บาท4,820 บาทรวม  
  11 ม.ค. 56 ~ 30 เม.ย. 56ทุกๆวัน3,585 บาท3,585 บาท4,370 บาทรวม  
  1 พ.ค. 56 ~ 15 ก.ค. 56ทุกๆวัน3,140 บาท3,140 บาท3,920 บาทรวม  
  16 ก.ค. 56 ~ 15 ก.ย. 56ทุกๆวัน3,585 บาท3,585 บาท4,370 บาทรวม  
  16 ก.ย. 56 ~ 31 ต.ค. 56ทุกๆวัน3,140 บาท3,140 บาท3,920 บาทรวม  
   ประเภทห้องพัก : Family Bungalow     
  23 พ.ค. 55 ~ 15 ก.ค. 55ทุกๆวัน3,140 บาท3,140 บาทN/A บาทรวม  
  16 ก.ค. 55 ~ 15 ก.ย. 55ทุกๆวัน3,585 บาท3,585 บาทN/A บาทรวม  
  16 ก.ย. 55 ~ 15 ธ.ค. 55ทุกๆวัน3,140 บาท3,140 บาทN/A บาทรวม  
  16 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56ทุกๆวัน4,035 บาท4,035 บาทN/A บาทรวม  
  11 ม.ค. 56 ~ 30 เม.ย. 56ทุกๆวัน3,585 บาท3,585 บาทN/A บาทรวม  
  1 พ.ค. 56 ~ 15 ก.ค. 56ทุกๆวัน3,140 บาท3,140 บาทN/A บาทรวม  
  16 ก.ค. 56 ~ 15 ก.ย. 56ทุกๆวัน3,585 บาท3,585 บาทN/A บาทรวม  
  16 ก.ย. 56 ~ 31 ต.ค. 56ทุกๆวัน3,140 บาท3,140 บาทN/A บาทรวม  
   ประเภทห้องพัก : Vip Grand Hill (building)     
  23 พ.ค. 55 ~ 15 ก.ค. 55ทุกๆวัน8,065 บาท8,065 บาท8,850 บาทรวม  
  16 ก.ค. 55 ~ 15 ก.ย. 55ทุกๆวัน9,860 บาท9,860 บาท10,640 บาทรวม  
  16 ก.ย. 55 ~ 15 ธ.ค. 55ทุกๆวัน8,065 บาท8,065 บาท8,850 บาทรวม  
  16 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56ทุกๆวัน11,650 บาท11,650 บาท12,435 บาทรวม  
  11 ม.ค. 56 ~ 30 เม.ย. 56ทุกๆวัน9,860 บาท9,860 บาท10,640 บาทรวม  
  1 พ.ค. 56 ~ 15 ก.ค. 56ทุกๆวัน8,065 บาท8,065 บาท8,850 บาทรวม  
  16 ก.ค. 56 ~ 15 ก.ย. 56ทุกๆวัน9,860 บาท9,860 บาท10,640 บาทรวม  
  16 ก.ย. 56 ~ 31 ต.ค. 56ทุกๆวัน8,065 บาท8,065 บาท8,850 บาทรวม  
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 23 พ.ค. 55  

หมายเหตุ :
  • ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
  • จะต้องพักอย่างน้อย 7 คืน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ กรุณาตรวจสอบวันที่อีกครั้ง. 
  • จะต้องพักอย่างน้อย 4 คืน ช่วงเทศกาล ฟลูมูน (Full Moon) กรุณาตรวจสอบวันที่อีกครั้ง. 
  • ราคาห้องพักไม่สามารถใช้ได้ในช่วงวันฟลูมูน.
  • ฟรี บริการรถ รับ-ส่ง จาก/สู่ ท่าเรือท้องศาลา - รีสอร์ท กรุณาติดต่อรีสอร์ทเพื่อยืนยันเวลาการเดินทาง.

ข้อกำหนดสำหรับเด็ก:

  • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี สามารถพักร่วมกับผู้ปกครองได้ (สูงสุด 1 ท่าน / ห้อง) อาหารเช้า สำหรับเด็กอายุ 3 - 12 ปี คิดค่าบริการ 150.-บาท.

ประเภทห้องพัก :

  • Family Bungalow : 2 เตียงเดียว / สำหรับ 4 ท่าน

  รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง)

วันเข้าพัก :
จำนวนคืน คืน
วันคืนห้องพัก :
 
จำนวนห้อง :  
 
ประเภทห้องพัก # 1       (ปี)



* หมายเหตุ
  • Single (1 people) คือ พัก 1 ท่าน
  • Double/Twin (2 people) คือ พัก 2 ท่าน
  • Double/Twin + one Child คือ พัก 2 ท่าน +เด็ก
  • Triple (3 people) คือ พัก 3 ท่าน




  • ๏ปฟ

    Kohphangan 's Photo Gallery
    Koh Phangan Holiday (3)
    Koh Phangan Holiday (3) grand_sea_resort kohphangan photo gallery
    Koh Phangan Holiday (2)
    Koh Phangan Holiday (2) grand_sea_resort kohphangan photo gallery
    Koh Phangan Holiday (1)
    Koh Phangan Holiday (1) grand_sea_resort kohphangan photo gallery
    Koh Phangan Holiday
    Koh Phangan Holiday grand_sea_resort kohphangan photo gallery
    Koh Phangan Holiday (7)
    Koh Phangan Holiday (7) grand_sea_resort kohphangan photo gallery
    The Hidden Elephant
    The Hidden Elephant grand_sea_resort kohphangan photo gallery

    ( More Photos )


    ๏ปฟ๏ปฟ

    Kohphangan 's Video Gallery
    David Chong - On Your Way To Heaven (Original Mix) [OTB068]
    Full Moon Party Thailand Koh Phangan
    Jungle Emerald Rock Villa ะพั‚ 335$ ะฒ ััƒั‚ะบะธ
    Sunset @ Mae Haad, Koh Phangan, Thailand, 14 May 2012
    Ocean Rock Resort Haad Yuan Koh Phangan Thailand
    Pad Training With Wannarong 1

    ( More Video )





    Powered by iDO24
    The co-branding affiliate is a registered travel agent with the Tourism Authority of Thailand.

    © 2009 http://holtel-thailand.e-santoday.com/ group All rights reserved