Hotels in Thailand




เสม็ด วิลล์ รีสอร์ท
  ที่อยู่ : 88/1 หมู่ 4 เกาะเสม็ด ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง 21160
ระดับโรงแรม : จาก : 1,140 บาท
(ราคาที่แสดงเป็นราคาสุทธิ ได้รวมภาษีและค่าบริการแล้ว)
ลักษณะโรงแรม : ทะเล
ความคิดเห็น : ( from 5)
พื้นที่ : อ่าวหวาย  สอบถามข้อมูลและเช็คห้องว่าง
  โรงแรมและรีสอร์ทใน เกาะเสม็ด ทั้งหมด
โดย ido24.com

ข้อมูลโรงแรม - เสม็ด วิลล์ รีสอร์ท
หากคุณกำลังมองหาวันหยุดที่เงียบสงบ เป็นส่วนตัว หาดสายขาว น้ำทะเลใส กับ บ้านพักริมทะเล หรือบ้านพักอิงเขา ท่ามกลางธรรมชาติของ อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด เสม็ดวิลล์ รีสอร์ท เป็นคำตอบที่ลงตัว ด้วยความแตกต่างที่ไม่เหมือนใคร ที่ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ต้องการหลีกหนีจากความเครียด และต้องการ การพักผ่อนอย่างแท้จริง

เสม็ดวิลล์ รีสอร์ท ซ่อนอยู่ในอ่าวส่วนตัว 2 อ่าว ของเกาะเสม็ด คือ อ่าวหวาย และอ่าวหินเกลี้ยง บนพื้นที่กว่า 30 ไร่ อ่าวหวาย มีหาดทรายขาวสำหรับเล่นน้ำ ในขณะที่ อ่าวหินเกลี้ยง เหมาะสำหรับดำน้ำดูปะการัง เสม็ดวิลล์ รีสอร์ทจึงมีบรรยากาศสงบสบายไม่พลุกพล่าน ท่านสามารถนอนฟังเสียงคลื่นจากห้องนอน หรือจะเดินเล่นฟังเสียงทรายเสียดสีกันเมื่อย่ำเท้าบนทรายขาวละเอียด ที่เกิดจากปะการัง พร้อมทั้งรับโอโซนจากธรรมชาติของท้องทะเล และแมกไม้ แห่งอุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะเสม็ด ที่สวยงาม


ห้องพัก - เสม็ด วิลล์ รีสอร์ท

Standard Room   ลักษณะเป็นบ้านหลัง จะมีทั้งบริเวณที่มองเห็นวิวทะเลและไม่เห็นทะเล มีทั้งห้องแอร์และพัดลมท่านสามารถเลือกตามความต้องการได้ ภายในห้องพักมีโต๊ะรับประทานอาหารขนาดเล็กพร้อมเก้าอี้ ,โทรทัศน์ , เครื่องปรับอากาศ 
Private Cottage  ลักษณะเป็นบ้านหลัง มีทั้งห้องแอร์และห้องพัดลม ให้ความเป็นส่วนตัว ภายในห้องมี โทรทัศน์ , เครื่องปรับอากาศ , ตู้เสื้อผ้า ,โต๊ะเครื่องแป้ง ห้องน้ำส่วนตัวภายในห้องพัก
Superior  Cottage  ลักษณะเป็นบ้านหลังส่วนตัว มีทั้งบริเวณสวนและบริเวณชายหาด  ท่านสามารถเลือกได้ตามความต้องการ  ภายในมีเตียงสี่เสาขนาดใหญ่ ห้องน้ำกว้างขวางออกแบบสไตล์โมเดิร์น
Ao Wai Cottage   ลักษณะเป็นบ้านหลังใหญ่ การตกแต่งเน้นโทนสีขาว สามารถเดินไปชายหาดไม่ไกลนัก ภายในมีเตียงสี่เสาพร้อมประดับมุ้งสวยงาม มีเก้าอี้นั่งพักผ่อนยามบ่าย มีสิ่งอำนวยความสะดวก โทรทัศน์ , เครื่องปรับอากาศ
Boat Room   ลักษณะห้องเป็นรูปเรือมองเห็นทั้งวิวสวนและวิวทะเล ภายในห้องมีเตียงยกสูงจากพื้นห้อง การตกแต่งส่วนใหญ่เป็นวัสดุที่ทำจากไม้ ภายในห้องมี เครื่องปรับอากาศ ไม่มีโทรทัศน์
 
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก

  • เครื่องปรับอากาศ
  • โทรทัศน์
  • เครื่องทำน้ำอุ่น

สิ่งอำนวยความสะดวก - เสม็ด วิลล์ รีสอร์ท

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงแรม

  • ร้านอาหาร
  • ตู้นิรภัย
  • ซักรีด
  • ร้านขายของ
  • บริการรถเช่า
  • บริการเช่าอุปกรณ์ทางน้ำ
  • สนุกเก้อร์

Kohsamed 's Map

:



แผนที่ - เสม็ด วิลล์ รีสอร์ท
โรงแรม เสม็ด วิล รีสอร์ท   ตั้งอยู่บริเวณอ่าวหวาย เกาะเสม็ด จ.ระยอง   การเดินทางระหว่างบ้านเพกับเกาะเสม็ด มีเรือให้บริการที่บ้านเพหลายท่าเรือ เรือโดยสารของรีสอร์ท ออกเดินทางเวลาประมาณ 10.00 น. และ/หรือ 14.00 น. จากบ้านเพ กรุณาตรวจสอบเวลาเรือก่อนเดินทางทุกครั้งเนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาเรือของรีสอร์ทไป-กลับท่านละ 180 บาทถ้าท่านไม่สะดวกในเวลาดังกล่าว สามารถเดินทางโดยเรือโดยสาร หรือเรือเร็ว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของรีสอร์ท เพื่อแนะนำวิธีการเดินทางที่สะดวก และประหยัด

Kohsamed 's Map

:



แผนที่ - เสม็ด วิลล์ รีสอร์ท
โรงแรม เสม็ด วิล รีสอร์ท   ตั้งอยู่บริเวณอ่าวหวาย เกาะเสม็ด จ.ระยอง   การเดินทางระหว่างบ้านเพกับเกาะเสม็ด มีเรือให้บริการที่บ้านเพหลายท่าเรือ เรือโดยสารของรีสอร์ท ออกเดินทางเวลาประมาณ 10.00 น. และ/หรือ 14.00 น. จากบ้านเพ กรุณาตรวจสอบเวลาเรือก่อนเดินทางทุกครั้งเนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาเรือของรีสอร์ทไป-กลับท่านละ 180 บาทถ้าท่านไม่สะดวกในเวลาดังกล่าว สามารถเดินทางโดยเรือโดยสาร หรือเรือเร็ว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของรีสอร์ท เพื่อแนะนำวิธีการเดินทางที่สะดวก และประหยัด


Seien Sie die erste personen, die Reisende-rezension über dieses Hotel zu schreiben


  เช็คราคาห้องพัก :
  ช่วงเวลา
 วัน
พัก 1 ท่าน
พัก 2 ท่าน
พัก 3 ท่าน  
  อาหารเช้า
   ประเภทห้องพัก : Standard Fan     
  23 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55ทุกๆวัน1,160 บาท1,160 บาท1,740 บาทรวม  
  1 มิ.ย 55 ~ 1 มิ.ย 55ทุกๆวัน1,140 บาท1,140 บาท1,775 บาทรวม  
  2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55ทุกๆวัน1,370 บาท1,370 บาท1,950 บาทรวม  
  4 มิ.ย 55 ~ 1 ส.ค. 55ทุกๆวัน1,140 บาท1,140 บาท1,775 บาทรวม  
  2 ส.ค. 55 ~ 4 ส.ค. 55ทุกๆวัน1,370 บาท1,370 บาท1,950 บาทรวม  
  5 ส.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55ทุกๆวัน1,140 บาท1,140 บาท1,775 บาทรวม  
  11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55ทุกๆวัน1,370 บาท1,370 บาท1,950 บาทรวม  
  13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55ทุกๆวัน1,140 บาท1,140 บาท1,775 บาทรวม  
   ประเภทห้องพัก : Private Cottage Fan     
  23 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55ทุกๆวัน1,275 บาท1,275 บาท1,855 บาทรวม  
  1 มิ.ย 55 ~ 1 มิ.ย 55ทุกๆวัน1,160 บาท1,160 บาท1,740 บาทรวม  
  2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55ทุกๆวัน1,485 บาท1,485 บาท2,180 บาทรวม  
  4 มิ.ย 55 ~ 1 ส.ค. 55ทุกๆวัน1,160 บาท1,160 บาท1,740 บาทรวม  
  2 ส.ค. 55 ~ 4 ส.ค. 55ทุกๆวัน1,485 บาท1,485 บาท2,180 บาทรวม  
  5 ส.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55ทุกๆวัน1,160 บาท1,160 บาท1,740 บาทรวม  
  11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55ทุกๆวัน1,485 บาท1,485 บาท2,180 บาทรวม  
  13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55ทุกๆวัน1,160 บาท1,160 บาท1,740 บาทรวม  
   ประเภทห้องพัก : Standard     
  23 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55ทุกๆวัน1,740 บาท1,740 บาท2,435 บาทรวม  
  1 มิ.ย 55 ~ 1 มิ.ย 55ทุกๆวัน1,625 บาท1,625 บาท2,320 บาทรวม  
  2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55ทุกๆวัน2,065 บาท2,065 บาท2,760 บาทรวม  
  4 มิ.ย 55 ~ 1 ส.ค. 55ทุกๆวัน1,625 บาท1,625 บาท2,320 บาทรวม  
  2 ส.ค. 55 ~ 4 ส.ค. 55ทุกๆวัน2,065 บาท2,065 บาท2,760 บาทรวม  
  5 ส.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55ทุกๆวัน1,625 บาท1,625 บาท2,320 บาทรวม  
  11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55ทุกๆวัน2,065 บาท2,065 บาท2,760 บาทรวม  
  13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55ทุกๆวัน1,625 บาท1,625 บาท2,320 บาทรวม  
   ประเภทห้องพัก : Boat Room     
  23 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55ทุกๆวัน2,090 บาท2,090 บาทN/A บาทรวม  
  1 มิ.ย 55 ~ 1 มิ.ย 55ทุกๆวัน1,855 บาท1,855 บาทN/A บาทรวม  
  2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55ทุกๆวัน2,415 บาท2,415 บาทN/A บาทรวม  
  4 มิ.ย 55 ~ 1 ส.ค. 55ทุกๆวัน1,855 บาท1,855 บาทN/A บาทรวม  
  2 ส.ค. 55 ~ 4 ส.ค. 55ทุกๆวัน2,415 บาท2,415 บาทN/A บาทรวม  
  5 ส.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55ทุกๆวัน1,855 บาท1,855 บาทN/A บาทรวม  
  11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55ทุกๆวัน2,415 บาท2,415 บาทN/A บาทรวม  
  13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55ทุกๆวัน1,855 บาท1,855 บาทN/A บาทรวม  
   ประเภทห้องพัก : Private Cottage     
  23 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55ทุกๆวัน2,090 บาท2,090 บาทN/A บาทรวม  
  1 มิ.ย 55 ~ 1 มิ.ย 55ทุกๆวัน1,855 บาท1,855 บาทN/A บาทรวม  
  2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55ทุกๆวัน2,415 บาท2,415 บาทN/A บาทรวม  
  4 มิ.ย 55 ~ 1 ส.ค. 55ทุกๆวัน1,855 บาท1,855 บาทN/A บาทรวม  
  2 ส.ค. 55 ~ 4 ส.ค. 55ทุกๆวัน2,415 บาท2,415 บาทN/A บาทรวม  
  5 ส.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55ทุกๆวัน1,855 บาท1,855 บาทN/A บาทรวม  
  11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55ทุกๆวัน2,415 บาท2,415 บาทN/A บาทรวม  
  13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55ทุกๆวัน1,855 บาท1,855 บาทN/A บาทรวม  
   ประเภทห้องพัก : Ao Wai Room     
  23 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55ทุกๆวัน2,435 บาท2,435 บาท3,130 บาทรวม  
  1 มิ.ย 55 ~ 1 มิ.ย 55ทุกๆวัน2,320 บาท2,320 บาท3,015 บาทรวม  
  2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55ทุกๆวัน2,995 บาท2,995 บาท3,690 บาทรวม  
  4 มิ.ย 55 ~ 1 ส.ค. 55ทุกๆวัน2,320 บาท2,320 บาท3,015 บาทรวม  
  2 ส.ค. 55 ~ 4 ส.ค. 55ทุกๆวัน2,995 บาท2,995 บาท3,690 บาทรวม  
  5 ส.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55ทุกๆวัน2,320 บาท2,320 บาท3,015 บาทรวม  
  11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55ทุกๆวัน2,995 บาท2,995 บาท3,690 บาทรวม  
  13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55ทุกๆวัน2,320 บาท2,320 บาท3,015 บาทรวม  
   ประเภทห้องพัก : Boat Room Triple     
  23 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55ทุกๆวัน2,550 บาท2,550 บาท2,550 บาทรวม  
  1 มิ.ย 55 ~ 1 มิ.ย 55ทุกๆวัน2,435 บาท2,435 บาท2,435 บาทรวม  
  2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55ทุกๆวัน3,095 บาท3,095 บาท3,095 บาทรวม  
  4 มิ.ย 55 ~ 1 ส.ค. 55ทุกๆวัน2,435 บาท2,435 บาท2,435 บาทรวม  
  2 ส.ค. 55 ~ 4 ส.ค. 55ทุกๆวัน3,095 บาท3,095 บาท3,095 บาทรวม  
  5 ส.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55ทุกๆวัน2,435 บาท2,435 บาท2,435 บาทรวม  
  11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55ทุกๆวัน3,095 บาท3,095 บาท3,095 บาทรวม  
  13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55ทุกๆวัน2,435 บาท2,435 บาท2,435 บาทรวม  
   ประเภทห้องพัก : Private Beachfront Cottage     
  23 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55ทุกๆวัน2,550 บาท2,550 บาท3,250 บาทรวม  
  1 มิ.ย 55 ~ 1 มิ.ย 55ทุกๆวัน2,435 บาท2,435 บาท3,130 บาทรวม  
  2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55ทุกๆวัน3,110 บาท3,110 บาท3,805 บาทรวม  
  4 มิ.ย 55 ~ 1 ส.ค. 55ทุกๆวัน2,435 บาท2,435 บาท3,130 บาทรวม  
  2 ส.ค. 55 ~ 4 ส.ค. 55ทุกๆวัน3,110 บาท3,110 บาท3,805 บาทรวม  
  5 ส.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55ทุกๆวัน2,435 บาท2,435 บาท3,130 บาทรวม  
  11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55ทุกๆวัน3,110 บาท3,110 บาท3,805 บาทรวม  
  13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55ทุกๆวัน2,435 บาท2,435 บาท3,130 บาทรวม  
   ประเภทห้องพัก : Superior Cottage Garden View     
  23 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55ทุกๆวัน3,015 บาท3,015 บาท3,710 บาทรวม  
  1 มิ.ย 55 ~ 1 มิ.ย 55ทุกๆวัน2,785 บาท2,785 บาท3,480 บาทรวม  
  2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55ทุกๆวัน3,690 บาท3,690 บาท4,385 บาทรวม  
  4 มิ.ย 55 ~ 1 ส.ค. 55ทุกๆวัน2,785 บาท2,785 บาท3,480 บาทรวม  
  2 ส.ค. 55 ~ 4 ส.ค. 55ทุกๆวัน3,690 บาท3,690 บาท4,385 บาทรวม  
  5 ส.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55ทุกๆวัน2,785 บาท2,785 บาท3,480 บาทรวม  
  11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55ทุกๆวัน3,690 บาท3,690 บาท4,385 บาทรวม  
  13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55ทุกๆวัน2,785 บาท2,785 บาท3,480 บาทรวม  
   ประเภทห้องพัก : Superior Cottage Beachfront     
  23 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55ทุกๆวัน3,015 บาท3,015 บาท3,710 บาทรวม  
  1 มิ.ย 55 ~ 1 มิ.ย 55ทุกๆวัน2,785 บาท2,785 บาท3,480 บาทรวม  
  2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55ทุกๆวัน3,690 บาท3,690 บาท4,385 บาทรวม  
  4 มิ.ย 55 ~ 1 ส.ค. 55ทุกๆวัน2,785 บาท2,785 บาท3,480 บาทรวม  
  2 ส.ค. 55 ~ 4 ส.ค. 55ทุกๆวัน3,690 บาท3,690 บาท4,385 บาทรวม  
  5 ส.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55ทุกๆวัน2,785 บาท2,785 บาท3,480 บาทรวม  
  11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55ทุกๆวัน3,690 บาท3,690 บาท4,385 บาทรวม  
  13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55ทุกๆวัน2,785 บาท2,785 บาท3,480 บาทรวม  
   ประเภทห้องพัก : Family Fan Bungalow (6 Pax)     
  23 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55ทุกๆวัน3,250 บาท3,250 บาทN/A บาทรวม  
  1 มิ.ย 55 ~ 1 มิ.ย 55ทุกๆวัน3,015 บาท3,015 บาทN/A บาทรวม  
  2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55ทุกๆวัน4,105 บาท4,105 บาทN/A บาทรวม  
  4 มิ.ย 55 ~ 1 ส.ค. 55ทุกๆวัน3,015 บาท3,015 บาทN/A บาทรวม  
  2 ส.ค. 55 ~ 4 ส.ค. 55ทุกๆวัน4,105 บาท4,105 บาทN/A บาทรวม  
  5 ส.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55ทุกๆวัน3,015 บาท3,015 บาทN/A บาทรวม  
  11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55ทุกๆวัน4,105 บาท4,105 บาทN/A บาทรวม  
  13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55ทุกๆวัน3,015 บาท3,015 บาทN/A บาทรวม  
   ประเภทห้องพัก : Family Bungalow (4 Pax)     
  23 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55ทุกๆวัน3,480 บาท3,480 บาทN/A บาทรวม  
  1 มิ.ย 55 ~ 1 มิ.ย 55ทุกๆวัน3,250 บาท3,250 บาทN/A บาทรวม  
  2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55ทุกๆวัน4,360 บาท4,360 บาทN/A บาทรวม  
  4 มิ.ย 55 ~ 1 ส.ค. 55ทุกๆวัน3,250 บาท3,250 บาทN/A บาทรวม  
  2 ส.ค. 55 ~ 4 ส.ค. 55ทุกๆวัน4,360 บาท4,360 บาทN/A บาทรวม  
  5 ส.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55ทุกๆวัน3,250 บาท3,250 บาทN/A บาทรวม  
  11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55ทุกๆวัน4,360 บาท4,360 บาทN/A บาทรวม  
  13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55ทุกๆวัน3,250 บาท3,250 บาทN/A บาทรวม  
   ประเภทห้องพัก : Sea-breeze Room I     
  23 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55ทุกๆวัน3,480 บาท3,480 บาท4,175 บาทรวม  
  1 มิ.ย 55 ~ 1 มิ.ย 55ทุกๆวัน3,340 บาท3,340 บาท4,035 บาทรวม  
  2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55ทุกๆวัน4,385 บาท4,385 บาท5,080 บาทรวม  
  4 มิ.ย 55 ~ 1 ส.ค. 55ทุกๆวัน3,340 บาท3,340 บาท4,035 บาทรวม  
  2 ส.ค. 55 ~ 4 ส.ค. 55ทุกๆวัน4,385 บาท4,385 บาท5,080 บาทรวม  
  5 ส.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55ทุกๆวัน3,340 บาท3,340 บาท4,035 บาทรวม  
  11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55ทุกๆวัน4,385 บาท4,385 บาท5,080 บาทรวม  
  13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55ทุกๆวัน3,340 บาท3,340 บาท4,035 บาทรวม  
   ประเภทห้องพัก : Family Room (5 Pax)     
  23 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55ทุกๆวัน3,825 บาท3,825 บาทN/A บาทรวม  
  1 มิ.ย 55 ~ 1 มิ.ย 55ทุกๆวัน3,595 บาท3,595 บาทN/A บาทรวม  
  2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55ทุกๆวัน4,755 บาท4,755 บาทN/A บาทรวม  
  4 มิ.ย 55 ~ 1 ส.ค. 55ทุกๆวัน3,595 บาท3,595 บาทN/A บาทรวม  
  2 ส.ค. 55 ~ 4 ส.ค. 55ทุกๆวัน4,755 บาท4,755 บาทN/A บาทรวม  
  5 ส.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55ทุกๆวัน3,595 บาท3,595 บาทN/A บาทรวม  
  11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55ทุกๆวัน4,755 บาท4,755 บาทN/A บาทรวม  
  13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55ทุกๆวัน3,595 บาท3,595 บาทN/A บาทรวม  
   ประเภทห้องพัก : Sea-breeze Room Ii     
  23 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55ทุกๆวัน3,825 บาท3,825 บาท4,525 บาทรวม  
  1 มิ.ย 55 ~ 1 มิ.ย 55ทุกๆวัน3,480 บาท3,480 บาท4,175 บาทรวม  
  2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55ทุกๆวัน4,730 บาท4,730 บาท5,425 บาทรวม  
  4 มิ.ย 55 ~ 1 ส.ค. 55ทุกๆวัน3,480 บาท3,480 บาท4,175 บาทรวม  
  2 ส.ค. 55 ~ 4 ส.ค. 55ทุกๆวัน4,730 บาท4,730 บาท5,425 บาทรวม  
  5 ส.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55ทุกๆวัน3,480 บาท3,480 บาท4,175 บาทรวม  
  11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55ทุกๆวัน4,730 บาท4,730 บาท5,425 บาทรวม  
  13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55ทุกๆวัน3,480 บาท3,480 บาท4,175 บาทรวม  
   ประเภทห้องพัก : Honeymoon Villa     
  23 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55ทุกๆวัน4,405 บาท4,405 บาทN/A บาทรวม  
  1 มิ.ย 55 ~ 1 มิ.ย 55ทุกๆวัน4,060 บาท4,060 บาทN/A บาทรวม  
  2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55ทุกๆวัน5,545 บาท5,545 บาทN/A บาทรวม  
  4 มิ.ย 55 ~ 1 ส.ค. 55ทุกๆวัน4,060 บาท4,060 บาทN/A บาทรวม  
  2 ส.ค. 55 ~ 4 ส.ค. 55ทุกๆวัน5,545 บาท5,545 บาทN/A บาทรวม  
  5 ส.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55ทุกๆวัน4,060 บาท4,060 บาทN/A บาทรวม  
  11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55ทุกๆวัน5,545 บาท5,545 บาทN/A บาทรวม  
  13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55ทุกๆวัน4,060 บาท4,060 บาทN/A บาทรวม  
   ประเภทห้องพัก : Boat House (5 Pax)     
  23 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55ทุกๆวัน4,640 บาท4,640 บาทN/A บาทรวม  
  1 มิ.ย 55 ~ 1 มิ.ย 55ทุกๆวัน4,290 บาท4,290 บาทN/A บาทรวม  
  2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55ทุกๆวัน5,740 บาท5,740 บาทN/A บาทรวม  
  4 มิ.ย 55 ~ 1 ส.ค. 55ทุกๆวัน4,290 บาท4,290 บาทN/A บาทรวม  
  2 ส.ค. 55 ~ 4 ส.ค. 55ทุกๆวัน5,740 บาท5,740 บาทN/A บาทรวม  
  5 ส.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55ทุกๆวัน4,290 บาท4,290 บาทN/A บาทรวม  
  11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55ทุกๆวัน5,740 บาท5,740 บาทN/A บาทรวม  
  13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55ทุกๆวัน4,290 บาท4,290 บาทN/A บาทรวม  
   ประเภทห้องพัก : Family Bungalow (7 Pax)     
  23 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55ทุกๆวัน5,565 บาท5,565 บาทN/A บาทรวม  
  1 มิ.ย 55 ~ 1 มิ.ย 55ทุกๆวัน5,220 บาท5,220 บาทN/A บาทรวม  
  2 มิ.ย 55 ~ 3 มิ.ย 55ทุกๆวัน7,035 บาท7,035 บาทN/A บาทรวม  
  4 มิ.ย 55 ~ 1 ส.ค. 55ทุกๆวัน5,220 บาท5,220 บาทN/A บาทรวม  
  2 ส.ค. 55 ~ 4 ส.ค. 55ทุกๆวัน7,035 บาท7,035 บาทN/A บาทรวม  
  5 ส.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55ทุกๆวัน5,220 บาท5,220 บาทN/A บาทรวม  
  11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55ทุกๆวัน7,035 บาท7,035 บาทN/A บาทรวม  
  13 ส.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55ทุกๆวัน5,220 บาท5,220 บาทN/A บาทรวม  
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 23 พ.ค. 55  

หมายเหตุ :
  • ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
  • ราคาห้องพักอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.
  • สำหรับท่านที่พักเสริม ทางรีสอร์ทไม่มีเตียงเสริม โดยจะใช้ฟูกเสริมให้แทน.

ข้อกำหนดสำหรับเด็ก :

  • เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีพักรวมกับผู้ปกครองได้ไม่เสียค่าใช้จ่าย. เด็กอายุ 4-6 ปีจะคิดค่าบริการเพิ่มเติม 50%. 

ประเภทห้องพัก :

  • ห้องพัก Boat Room Triple 3 ท่าน/ห้อง
  • ห้องพัก Family Bungalow 4 ท่าน/ห้อง
  • ห้องพัก Boat House 5 ท่าน/ห้อง
  • ห้องพัก Family Bungalow 7 ท่าน/ห้อง
  • ห้องพัก Family room 5 ท่าน/ห้อง
  • ห้องพัก Ao Wai Cottage 10 ท่าน/ห้อง

ช่วงวันหยุดต่อเนื่อง หรือเทศกาล : จะต้องพักติดต่อกันอย่างน้อย 2 คืน

  • 13-16 เมษายน 55
  • 5-6 พฤษภาคม 55 
  • 2-3 มิถุนายน 55
  • 2-4 สิงหาคม 55
  • 11-12 สิงหาคม 55

  รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง)

วันเข้าพัก :
จำนวนคืน คืน
วันคืนห้องพัก :
 
จำนวนห้อง :  
 
ประเภทห้องพัก # 1       (ปี)



* หมายเหตุ
  • Single (1 people) คือ พัก 1 ท่าน
  • Double/Twin (2 people) คือ พัก 2 ท่าน
  • Double/Twin + one Child คือ พัก 2 ท่าน +เด็ก
  • Triple (3 people) คือ พัก 3 ท่าน




  • ๏ปฟ

    Kohsamed 's Photo Gallery
    A pier in Koh Samed.
    A pier in Koh Samed. samed_ville_resort kohsamed photo gallery
    Beach on Koh Samed.
    Beach on Koh Samed. samed_ville_resort kohsamed photo gallery
    A shrine on the beach.
    A shrine on the beach. samed_ville_resort kohsamed photo gallery
    A shrine on the beach.
    A shrine on the beach. samed_ville_resort kohsamed photo gallery
    Leopard shark in a fish farm.
    Leopard shark in a fish farm. samed_ville_resort kohsamed photo gallery
    Buddha in Koh Samed.
    Buddha in Koh Samed. samed_ville_resort kohsamed photo gallery

    ( More Photos )


    ๏ปฟ๏ปฟ

    Kohsamed 's Video Gallery
    Hotel Thailande, Hotelthailande.com. Hotel Bangkok Hotel Pattaya, Hotel Phuket, Hotel Samu
    Hotel Thailande, Reserverhotelthailande.com ,hotel Bangkok Hotel Pattaya, Hotel Phuket, Ho
    Diving At Koh Samet Documentary
    Malin & Marcus's Wedding Ceremony On Koh Samed, Thailand
    Clarice Singing In Koh Samet
    Koh Samet, Thailand

    ( More Video )





    Powered by iDO24
    The co-branding affiliate is a registered travel agent with the Tourism Authority of Thailand.

    © 2009 http://holtel-thailand.e-santoday.com/ group All rights reserved