เช็คราคาห้องพัก : |
|
|
ช่วงเวลา |
วัน |
พัก 1 ท่าน |
พัก 2 ท่าน |
พัก 3 ท่าน |
อาหารเช้า |
|
| ประเภทห้องพัก : Superior Villa | |
| 23 พ.ค. 55 ~ 30 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 3,140 บาท | 3,140 บาท | 4,260 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,260 บาท | 4,260 บาท | 5,380 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,140 บาท | 3,140 บาท | 4,260 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Deluxe Villa | |
| 23 พ.ค. 55 ~ 30 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 3,700 บาท | 3,700 บาท | 4,820 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,040 บาท | 5,040 บาท | 6,160 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,700 บาท | 3,700 บาท | 4,820 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Deluxe Seaview Villa | |
| 23 พ.ค. 55 ~ 30 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 4,260 บาท | 4,260 บาท | 5,380 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,825 บาท | 5,825 บาท | 6,945 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,260 บาท | 4,260 บาท | 5,380 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Beachfront Deluxe Villa | |
| 23 พ.ค. 55 ~ 30 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 4,820 บาท | 4,820 บาท | 5,940 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,385 บาท | 6,385 บาท | 7,505 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,820 บาท | 4,820 บาท | 5,940 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Suite Beach Front Villa | |
| 23 พ.ค. 55 ~ 30 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 5,940 บาท | 5,940 บาท | 7,060 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,505 บาท | 7,505 บาท | 8,625 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,940 บาท | 5,940 บาท | 7,060 บาท | รวม |
|
|
|
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 23 พ.ค. 55
|
|
หมายเหตุ : - ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
ข้อกำหนดสำหรับเด็ก : - เด็กอายุ 0-3 ขวบ พักรวมกับครอบครัวได้โดยไม่ต้องใช้เตียงเสริมรวมบริการอาหารเช้า.
- เด็กอายุ 4-12 ปี พักรวมกับครอบครัวได้โดยไม่ต้องใช้เตียงเสริม สำหรับอาหารเช้าจะคิดค่าบริการ 50% จากราคาปกติ.
|
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง) |
|