เช็คราคาห้องพัก : |
|
|
ช่วงเวลา |
วัน |
พัก 1 ท่าน |
พัก 2 ท่าน |
พัก 3 ท่าน |
อาหารเช้า |
|
| ประเภทห้องพัก : Kirikayan Suite | |
| 23 พ.ค. 55 ~ 14 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,500 บาท | 6,500 บาท | 8,180 บาท | รวม |
|
| 15 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,730 บาท | 7,730 บาท | 9,410 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,500 บาท | 6,500 บาท | 8,180 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Family Suite | |
| 23 พ.ค. 55 ~ 14 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 8,400 บาท | 8,400 บาท | 10,080 บาท | รวม |
|
| 15 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 10,640 บาท | 10,640 บาท | 12,320 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 8,400 บาท | 8,400 บาท | 10,080 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Penthouse | |
| 23 พ.ค. 55 ~ 14 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 11,200 บาท | 11,200 บาท | 12,880 บาท | รวม |
|
| 15 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 15,680 บาท | 15,680 บาท | 17,360 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 11,200 บาท | 11,200 บาท | 12,880 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : One Bedroom Pool Villa | |
| 23 พ.ค. 55 ~ 14 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 13,440 บาท | 13,440 บาท | 15,120 บาท | รวม |
|
| 15 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 17,920 บาท | 17,920 บาท | 19,600 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 13,440 บาท | 13,440 บาท | 15,120 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Honeymoon Pool Villa | |
| 23 พ.ค. 55 ~ 14 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 17,920 บาท | 17,920 บาท | 19,600 บาท | รวม |
|
| 15 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 22,400 บาท | 22,400 บาท | 24,080 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 17,920 บาท | 17,920 บาท | 19,600 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Two Bedrooms Pool Villa | |
| 23 พ.ค. 55 ~ 14 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 22,400 บาท | 22,400 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 15 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 26,880 บาท | 26,880 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 22,400 บาท | 22,400 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Three Bedrooms Pool Villa | |
| 23 พ.ค. 55 ~ 14 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 33,600 บาท | 33,600 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 15 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 39,200 บาท | 39,200 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 33,600 บาท | 33,600 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Grand Residence Pool Villa | |
| 23 พ.ค. 55 ~ 14 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 42,560 บาท | 42,560 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 15 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 48,160 บาท | 48,160 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 42,560 บาท | 42,560 บาท | N/A บาท | รวม |
|
|
|
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 23 พ.ค. 55
|
|
หมายเหตุ : - ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
ข้อกำหนดสำหรับเด็ก : - เด็ก 0-11 ปี พักรวมกับครอบครัวได้ไม่ต้องใช้เตียงเสริม. หากต้องการเตียงเสริมจะคิดค่าบริการเพิ่ม 1600 บาท รวมอาหารเช้า.เปลเด็กใช้บริการฟรี.
|
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง) |
|