เช็คราคาห้องพัก : |
|
|
ช่วงเวลา |
วัน |
พัก 1 ท่าน |
พัก 2 ท่าน |
พัก 3 ท่าน |
อาหารเช้า |
|
| ประเภทห้องพัก : Standard Apartment Downstairs | |
| 23 พ.ค. 55 ~ 30 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 1,300 บาท | 1,300 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ค. 55 ~ 20 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,800 บาท | 1,800 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 21 ต.ค. 55 ~ 30 พ.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,300 บาท | 1,300 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ธ.ค. 55 ~ 20 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,800 บาท | 1,800 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Standard Apartment Upstairs | |
| 23 พ.ค. 55 ~ 30 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 1,500 บาท | 1,500 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ค. 55 ~ 20 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,000 บาท | 2,000 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 21 ต.ค. 55 ~ 30 พ.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,500 บาท | 1,500 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ธ.ค. 55 ~ 20 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,000 บาท | 2,000 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Standard Building | |
| 23 พ.ค. 55 ~ 30 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 1,500 บาท | 1,500 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ค. 55 ~ 20 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,000 บาท | 2,000 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 21 ต.ค. 55 ~ 30 พ.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,500 บาท | 1,500 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ธ.ค. 55 ~ 20 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,000 บาท | 2,000 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Superior Apartment Downstairs | |
| 23 พ.ค. 55 ~ 30 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 1,600 บาท | 1,600 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ค. 55 ~ 20 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,300 บาท | 2,300 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 21 ต.ค. 55 ~ 30 พ.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,600 บาท | 1,600 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ธ.ค. 55 ~ 20 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,300 บาท | 2,300 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Superior Apartment Upstairs | |
| 23 พ.ค. 55 ~ 30 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 1,800 บาท | 1,800 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ค. 55 ~ 20 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,600 บาท | 2,600 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 21 ต.ค. 55 ~ 30 พ.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,800 บาท | 1,800 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ธ.ค. 55 ~ 20 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,600 บาท | 2,600 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Superior Bungalow Seaview | |
| 23 พ.ค. 55 ~ 30 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 2,000 บาท | 2,000 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ค. 55 ~ 20 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,500 บาท | 2,500 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 21 ต.ค. 55 ~ 30 พ.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,000 บาท | 2,000 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ธ.ค. 55 ~ 20 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,500 บาท | 2,500 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Superior Building | |
| 23 พ.ค. 55 ~ 30 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 2,300 บาท | 2,300 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ค. 55 ~ 20 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,800 บาท | 2,800 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 21 ต.ค. 55 ~ 30 พ.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,300 บาท | 2,300 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ธ.ค. 55 ~ 20 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,800 บาท | 2,800 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Deluxe Sea View | |
| 23 พ.ค. 55 ~ 30 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 2,500 บาท | 2,500 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ค. 55 ~ 20 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,500 บาท | 3,500 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 21 ต.ค. 55 ~ 30 พ.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,500 บาท | 2,500 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ธ.ค. 55 ~ 20 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,500 บาท | 3,500 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Superior Beachfront | |
| 23 พ.ค. 55 ~ 30 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 2,900 บาท | 2,900 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ค. 55 ~ 20 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,900 บาท | 3,900 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 21 ต.ค. 55 ~ 30 พ.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,900 บาท | 2,900 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ธ.ค. 55 ~ 20 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,900 บาท | 3,900 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Deluxe Beach Front | |
| 23 พ.ค. 55 ~ 30 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 3,100 บาท | 3,100 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ค. 55 ~ 20 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,500 บาท | 4,500 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 21 ต.ค. 55 ~ 30 พ.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,100 บาท | 3,100 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ธ.ค. 55 ~ 20 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,500 บาท | 4,500 บาท | N/A บาท | รวม |
|
|
|
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 23 พ.ค. 55
|
|
หมายเหตุ : - ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
- ราคาห้องพักอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.
|
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง) |
|