เช็คราคาห้องพัก : |
|
|
ช่วงเวลา |
วัน |
พัก 1 ท่าน |
พัก 2 ท่าน |
พัก 3 ท่าน |
อาหารเช้า |
|
| ประเภทห้องพัก : Deluxe | |
| 24 พ.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,485 บาท | 2,485 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,715 บาท | 2,715 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,485 บาท | 2,485 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 1 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,715 บาท | 2,715 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 2 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,485 บาท | 2,485 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Swimming Pool Deluxe | |
| 24 พ.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,315 บาท | 3,315 บาท | 4,465 บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,545 บาท | 3,545 บาท | 4,695 บาท | รวม |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,315 บาท | 3,315 บาท | 4,465 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 1 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,545 บาท | 3,545 บาท | 4,695 บาท | รวม |
|
| 2 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,315 บาท | 3,315 บาท | 4,465 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Junior Suite | |
| 24 พ.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,020 บาท | 4,020 บาท | 5,220 บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,620 บาท | 4,620 บาท | 5,820 บาท | รวม |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,020 บาท | 4,020 บาท | 5,220 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 1 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 4,620 บาท | 4,620 บาท | 5,820 บาท | รวม |
|
| 2 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,020 บาท | 4,020 บาท | 5,220 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Deluxe Villa | |
| 24 พ.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,025 บาท | 4,025 บาท | 5,175 บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,255 บาท | 4,255 บาท | 5,405 บาท | รวม |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,025 บาท | 4,025 บาท | 5,175 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 1 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 4,255 บาท | 4,255 บาท | 5,405 บาท | รวม |
|
| 2 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,025 บาท | 4,025 บาท | 5,175 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Superior Suite | |
| 24 พ.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,860 บาท | 4,860 บาท | 6,060 บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,460 บาท | 5,460 บาท | 6,660 บาท | รวม |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,860 บาท | 4,860 บาท | 6,060 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 1 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 5,460 บาท | 5,460 บาท | 6,660 บาท | รวม |
|
| 2 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,860 บาท | 4,860 บาท | 6,060 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Honeymoon Suite | |
| 24 พ.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 8,520 บาท | 8,520 บาท | 9,720 บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 9,120 บาท | 9,120 บาท | 10,320 บาท | รวม |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 8,520 บาท | 8,520 บาท | 9,720 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 1 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 9,120 บาท | 9,120 บาท | 10,320 บาท | รวม |
|
| 2 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 8,520 บาท | 8,520 บาท | 9,720 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Royal Suite | |
| 24 พ.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 9,300 บาท | 9,300 บาท | 10,500 บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 9,900 บาท | 9,900 บาท | 11,100 บาท | รวม |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 9,300 บาท | 9,300 บาท | 10,500 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 1 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 9,900 บาท | 9,900 บาท | 11,100 บาท | รวม |
|
| 2 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 9,300 บาท | 9,300 บาท | 10,500 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Family Suite (2 Bedrooms) | |
| 24 พ.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 10,080 บาท | 10,080 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 12 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 10,680 บาท | 10,680 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 13 ส.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 10,080 บาท | 10,080 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 1 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 10,680 บาท | 10,680 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 2 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 10,080 บาท | 10,080 บาท | N/A บาท | รวม |
|
|
|
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 24 พ.ค. 55
|
|
หมายเหตุ : - ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
- ราคาห้องพักอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.
ข้อกำหนดสำหรับเด็ก : - เด็กอายุต่ำกว่า 4 ขวบ พักรวมกับครอบครัวได้โดยไม่ต้องใช้เตียงเสริม (เด็กพักได้ไม่เกิน 2 ท่าน / ห้อง).
|
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง) |
|